| Description | Part # | OD(mm) | Weight(lbs) | L(ft) | Color |
| Aluminum Pipe | 1013A170400 | 16.5 | 1.41 | 10 | Blue |
| Aluminum Pipe | 1004A1704 | 16.5 | 2.11 | 15 | Blue |
| Aluminum Pipe | 1013A250400 | 25 | 2.12 | 10 | Blue |
| Aluminum Pipe | 1016A250400 | 25 | 4.24 | 20 | Blue |
| Aluminum Pipe | 1013A400400 | 40 | 3.11 | 10 | Blue |
| Aluminum Pipe | 1016A400400 | 40 | 6.22 | 20 | Blue |
| Aluminum Pipe | 1013A6304 | 63 | 6.92 | 10 | Blue |
| Aluminum Pipe | 1016A6304 | 63 | 13.84 | 20 | Blue |
| Aluminum Pipe | TA16L104 | 76.3 | 20 | 20 | Blue |
| Aluminum Pipe | TA16L304 | 101.8 | 26 | 20 | Blue |
| Aluminum Pipe | TA16L804 | 168.3 | 64.84 | 20 | Blue |
| Aluminum Pipe | 1003A170600 | 16.5 | 1.41 | 10 | Grey |
| Aluminum Pipe | 1006A250600 | 25 | 4.24 | 20 | Grey |
| Aluminum Pipe | 1006A400600 | 40 | 6.22 | 20 | Grey |
| Aluminum Pipe | 1006A6306 | 63 | 13.84 | 20 | Grey |
